トップへ -> カード会社別一覧 -> CLUB ALBA A's CARD
| カード名 | CLUB ALBA A's CARD | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | VISA | |
| カードの特徴・特典 | 1.ゴルファー保険自動加入 2.特選ゴルフ場代行予約 3.A'sキャッシュバックシステム 4.ロードアシスタントシステム 5.CLUB ALBA STATION 6.コンペなどのイベント情報 7.CLUB ALBA その他サービス |
|
| 申込み資格 | 18歳以上で安定継続収入のある方、又は高校生を除く18歳以上で学生の方 | |
| 発行・審査期間 | 最短2営業日 | |
| 年会費 | 本会員 | 4950円 |
| 家族カード | 1900円 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 審査による |
| 実質年率 | リボ払い 15.00% / 分割払い 12.25~15.00% / キャッシング 15.00%~18.00% | |
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング 14.6% / キャッシング 20.00 | |
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング 1回払い/2回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い キャッシング 元利一括払い/元本定額リボルビング払い |
| 返済期間・回数 | ‐ | |
| 支払方法 | 口座引き落とし | |
| 締め日・返済日 | ショッピング 5日締め当月27日払い/キャッシング 末日締め翌月27日払い | |
| ポイント | ポイント名 | A's キャッシュバックシステム |
|---|---|---|
| 概要 | 使えば使うほど、ゴルフがお得に、安心して楽しめる★ | |
| 基本ポイント | ショッピング利用額10000円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | ショッピング利用額によりキャッシュバック率が変わる http://www.alba.co.jp/club-alba/service/cashback.html |
|
| 有効期限 | 2年 | |
| 移行可能マイル | - | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最大2000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | - | |
| その他の保険 | ゴルファー保険自動付帯で、万が一のホールインワンの時も安心! | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失及び盗難の届け出日より遡って60日以降の損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | - | |
| ETCカード | - | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX | |
| 電話番号 | 0120-722720 | |
| 設立 | 1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
|
| 資本金 | 1093億1249万3706円 | |
| 登録番号 | 貸金業登録番号:関東財務局長(9)第00115号 割賦購入あっせん業者登録番号:第3号 |
|
| 情報更新日 | 情報更新日 | 2010年4月1日 |






