トップへ -> カード会社別一覧 -> ANA JCBカード
ANA JCBカード
- ポイントあり
- 付帯保険
- キャッシング機能
- マイルあり
- Edy一体型
JCBならではのサービス、Edyもついた充実の一枚となっています。
| カード名 | ANA JCBカード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | JCB | |
| カードの特徴・特典 | ・ANA/提携会社搭乗でマイル ・区間基本マイルが+25%とオトク ・Edy搭載 |
|
| 申込み資格 | 原則18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 | |
| 発行・審査期間 | 約1ヶ月でカード発行 | |
| 年会費 | 本会員 | 8662円 |
| 家族カード | 1575円 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | ショッピング:10~50万円 キャッシング:0~10万円 カードローン:10~40万円 |
| 実質年率 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 遅延利率(実質年率) | 0.219 | |
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い カードローン:毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い | |
| ポイント | ポイント名 | Oki Dokiポイント マイルコース |
|---|---|---|
| 概要 | 毎月のOki Dokiポイントが自動的に100円=1マイル換算で移行されます(Oki Dokiポイントプログラムの商品には交換できません)。 | |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | - | |
| 有効期限 | - | |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (1000ポイント=10000マイル) | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | 会員専用サイト経由でポイント優遇 http://www.okidokiland.com/ |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最高5000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | 年間100万円 (購入日より90日間) | |
| その他の保険 | 国内航空傷害保険:最高1000万円 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | Edy | |
| ETCカード | 追加無料 | |
| 提携CD/ATM | 約17万台 | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社ジェーシービー |
| 所在地 | 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
| 電話番号 | 0120-015-870 | |
| 設立 | 22306 | |
| 資本金 | 106億1610万円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(8)第00183号 | |
| 情報更新日 | 40156 | |





