トップへ -> カード会社別一覧 -> コスモ・ザ・カード・オーパス
| カード名 | コスモ・ザ・カード・オーパス | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard/VISA/JCB | |
| カードの特徴・特典 | ・年会費永年無料 ・コスモ石油給油代がお得な会員価格 ・ポイント |
|
| 申込み資格 | 原則18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
| 発行・審査期間 | 約3週間でカード発行 | |
| 年会費 | 本会員 | 無料 |
| 家族カード | 無料(3名まで) | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 10~50万円 |
| 実質年率 | リボルビング:12.0% 分割払い :9.75~12.25% キャッシング:18.0~25.6% |
|
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.6% キャッシング:25.6% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払い(3~36回) キャッシング:1回払い、リボルビング払い、任意追加払い(元利均等返済方式) |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月10日締切、翌月2日払い | |
| ポイント | ポイント名 | ときめきポイント |
|---|---|---|
| 概要 | カードのご利用に応じて素敵な商品と交換できる | |
| 基本ポイント | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| ボーナスポイント | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 有効期限 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 移行可能マイル | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 提携ポイント | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | 年間50万円 (購入日より180日間) | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | - | |
| ETCカード | 追加無料 | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
| 所在地 | 〒101-8445 東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル | |
| 電話番号 | 043-296-6200 | |
| 設立 | 29757 | |
| 資本金 | 154億6650万円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第00215号 | |
| 情報更新日 | 40156 | |






