トップへ -> カード会社別一覧 -> P-one FLEXY
P-one FLEXY
- 入会金無料
- ポイントあり
- 付帯保険
- ETC一体型
- 即日発行
- キャッシング機能
- マイルあり
- Edy一体型
ショッピングご利用請求時1%OFFに加え、支払いも自由自在のフレキシブルカードです。
| カード名 | P-one FLEXY | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard | |
| カードの特徴・特典 | ・カードショッピングのご利用分が請求時に1%割引 ・実質年率が一律固定の14.95% |
|
| 申込み資格 | ・18歳以上の方(高校生は除く)で、ご自宅に電話連絡可能、安定した収入のある方、またはその配偶者 | |
| 発行・審査期間 | 最短7営業日でカード発行 | |
| 年会費 | 本会員 | 無料 |
| 家族カード | なし | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 10~100万円 うちキャッシング:0~50万円 |
| 実質年率 | ショッピング:14.95% キャッシング:14.95% |
|
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.6% キャッシング:19.94% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:リボルビング払い キャッシング:元利一括払い 、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) |
| 返済期間・回数 | 1ヶ月~93ヶ月・1回~93回 | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌々月1日払い | |
| ポイント | ポイント名 | ポケット・ポイント |
|---|---|---|
| 概要 | 300ポイントから、各種商品やJALマイレージ、ドコモポイント、Yahoo!ポイントなどに交換可能。商品と交換されなかったポイントは、1ポイントより翌年度へ自動繰越。(自動繰越されたポイントは、翌年度のみ有効) | |
| 基本ポイント | 1000円=2ポイント | |
| ボーナスポイント | ||
| 有効期限 | 1年間 | |
| 移行可能マイル | ▼JALマイレージバンク (300ポイント=750マイル) | |
| 提携ポイント | Yahoo!ポイント、Gポイント、ドコモコイン、ドコモプレミアクラブポイント、auポイント | |
| ショッピングモール | 会員専用サイト経由でポイント優遇 http://www.pocketcard.co.jp/shop/ |
|
| 備考 | ☆今ならキャンペーン実施中(2010年9月末迄)☆ 【夏のオンライン明細登録Wチャンスキャンペーン】(カード利用者様向け) 期間中にオンライン明細サービスに登録し、2万円以上のカードショッピングを ご利用いただいたお客様に抽選で2名様に 話題の「iPad(Wi-Fi 16GBモデル)」をプレゼント! <キャンペーン期間⇒2010年7月15日(木)~2010年9月30日(木)> ★惜しくも外れてしまっても、ダブルチャ~ンス★ 詳しくはこちら⇒ http://www.pocketcard.co.jp/ad/cpn/online_account.html |
|
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | 年間50万円 (購入日より90日間) | |
| その他の保険 | インターネット保障 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日を挟んだ前後60日間、計121日間の損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | - | |
| ETCカード | 追加無料 | |
| 提携CD/ATM | 14万台 | |
| 会社概要 | 社名 | ポケットカード株式会社 |
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 | |
| 電話番号 | 0120-12-9255 | |
| 設立 | 30096 | |
| 資本金 | 112億6844万円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第01301号 | |
| 情報更新日 | 2010年7月22日 | |





