トップへ -> カード会社別一覧 -> フライング・ブルーJCBゴールドカード
| カード名 | フライング・ブルーJCBゴールドカード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | JCB | |
| カードの特徴・特典 | エールフランス航空とKLMオランダ航空のマイレージが一つに。 | |
| 申込み資格 | 20歳以上で本人に安定継続収入があり、日本国内の金融機関に個人口座をお持ちの方。 | |
| 発行・審査期間 | 約3~4週間 | |
| 年会費 | 本会員 | 初年度10500円/次年度以降15750円 |
| 家族カード | - | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 300万円 |
| 実質年率 | ショッピング:12.00%~15.00% キャッシング:15.00%~18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 20.00% | |
| 返済方法 | 返済方式 | 元利一括払い/毎月元金定額払い/ボーナス併用/ボーナス月のみ元金定額払い |
| 返済期間・回数 | 1回(23日~56日)/分割/リボ | |
| 支払方法 | 口座引き落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月10日 | |
| ポイント | ポイント名 | フライング・ブルー |
|---|---|---|
| 概要 | ポイントではなくマイルを貯めることができます。 | |
| 基本ポイント | 国内海外を問わずショッピング100円=1マイル | |
| ボーナスポイント | 入会するだけで最大2000マイルをプレゼント(既に入会済の方を除く) | |
| 有効期限 | 20か月 | |
| 移行可能マイル | - | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | エールフランス航空やKLMオランダ航空以外にも、スカイチーム加盟航空会社及びその提携航空会社やホテルを利用しても加算対象となります。 | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最大1億円 |
| 国内旅行傷害保険 | 5000万円 | |
| ショッピング保険 | 100万円まで | |
| その他の保険 | ライフアクシデントケア(犯罪被害傷害保険/空き巣被害お見舞金) | |
| 紛失盗難補償 | 紛失・盗難による不正使用を補償 |
| 空港ラウンジサービス | 国内主要28空港・ホノルル空港のラウンジを年中無休・無料にて利用可能 | |
|---|---|---|
| 電子マネー | QUICPay | |
| ETCカード | 追加あり | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社ジェーシービー |
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | |
| 電話番号 | 0120-015-870 | |
| 設立 | 1961年1月25日 | |
| 資本金 | 106億1610万円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00183号/日本貸金業協会会員第002442号 | |
| 情報更新日 | 2010年8月10日 | |






