トップへ -> カード会社別一覧 -> JALカード ゴールド
| カード名 | JALカードゴールド | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | Mastercard/VISA/JCB | |
| カードの特徴・特典 | 搭乗時のビッグマイルボーナスマイルだけでなく、 日ごろのお買い物や公共料金のお支払いでも マイルがどんどんたまる! |
|
| 申込み資格 | 20歳以上、安定収入のある方 | |
| 発行・審査期間 | 約4週間 | |
| 年会費 | 本会員 | 16,800円 |
| 家族カード | 8,400円 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 審査により決定した額 |
| 実質年率 | 18% | |
| 遅延利率(実質年率) | 20% | |
| 返済方法 | 返済方式 | 元利一括払い |
| 返済期間・回数 | 元利一括/3・5・6・10・12・15・18・20・24回/リボ払い | |
| 支払方法 | 口座振替 | |
| 締め日・返済日 | 毎月10日締め、翌月10日または12日払い | |
| ポイント | ポイント名 | [ポイント名] |
|---|---|---|
| 概要 | マイル | |
| 基本ポイント | 【フライトマイル】 ※ご搭乗の距離と航空券の運賃に応じてたまる。 【ショッピングでのマイル】 ・JALカード利用で、200円→1マイル ・特約店の利用で、200円→2マイル |
|
| ボーナスポイント | 入会キャンペーンボーナスマイル→1000マイル フライトマイル ・入会搭乗ボーナス→最大5000マイル ・毎年初回搭乗ボーナス→最大2000マイル ・ご搭乗ごとのボーナス→最大25%プラス |
|
| 有効期限 | マイル獲得月から36ヶ月 | |
| 移行可能マイル | 提携カード会社ポイントサービスのポイントに移行可能 | |
| 提携ポイント | DC/JCB/ダイナース各社ポイントサービス※詳細要確認 | |
| ショッピングモール | 特約店多数 | |
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最大1億円※条件あり |
| 国内旅行傷害保険 | 最大5000万円 | |
| ショッピング保険 | 年間限度額500万円/補償期間90日間 |
|
| その他の保険 | ・海外航空便遅延お見舞金制度 ・JALカードゴルファー保険 |
|
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | 国内主要空港に無料利用可能ラウンジあり | |
|---|---|---|
| 電子マネー | TOKYUポイント | |
| ETCカード | あり | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX | |
| 電話番号 | 03-3770-1177 | |
| 設立 | 1951年6月7日(旧日本信販) | |
| 資本金 | 1093億1249万3706円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00115号/日本貸金業協会会員 第000005号 | |
| 情報更新日 | 平成21年3月31日 | |






