トップへ -> カード会社別一覧 -> 漢方スタイルクラブカード
漢方スタイルクラブカード
- 入会金無料
- ポイントあり
- 付帯保険
- キャッシング機能
- マイルあり
高ポイント還元率・高マイル還元率も評判の一枚です。
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | JCB | |
| カードの特徴・特典 | ・薬日本堂ならではのファーストプレゼント ・高ポイント還元率 ・高マイル還元率 |
|
| 申込み資格 | 原則18歳以上 | |
| 発行・審査期間 | 26日 | |
| 年会費 | 本会員 | 初年度無料(2年度目以降1575円) |
| 家族カード | なし | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください |
| 実質年率 | ショッピング 一括・分割(実質年率) 12.25%~15.00% リボルビング:ローン金利 15.00%~15.00% キャッシング 一括(実質年率) 18.00%~18.00% リボルビング金利 18.00%~18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング 遅延損害金(実質年率) 14.6%~21.9% キャッシング 遅延損害金(実質年率) 21.9% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください |
| 返済期間・回数 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 支払方法 | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い | |
| ポイント | ポイント名 | |
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 基本ポイント | 2000円=7P | |
| ボーナスポイント | ||
| 有効期限 | 2年間 | |
| 移行可能マイル | ▼ANAマイルへの交換は1000ポイントからになります。 | |
| 提携ポイント | ||
| ショッピングモール | ||
| 備考 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最高200万円 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高1000万円 | |
| ショッピング保険 | - | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 |
| 空港ラウンジサービス | ||
|---|---|---|
| 電子マネー | ||
| ETCカード | ||
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社ジャックス |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | |
| 電話番号 | 0570-002277 | |
| 設立 | 19904 | |
| 資本金 | 161億3818万円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:北海道財務局長(8)第00007号 | |
| 情報更新日 | 40156 | |





