トップへ -> カード会社別一覧 -> オリコカードUPty iD Sweet
オリコカードUPty iD Sweet
- 入会金無料
- ポイントあり
- 付帯保険
- キャッシング機能
- マイルあり
オートチャージの電子マネーiDも搭載で、日常の生活シーンでの便利さも魅力です。
| カード名 | オリコカードUPty iD Sweet | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard | |
| カードの特徴・特典 | ・飲食店などで割引や優待特典が受けられる「グルメぴあ」付き ・Edy搭載 ・ポイント無期限 |
|
| 申込み資格 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) | |
| 発行・審査期間 | 最短8営業日 | |
| 年会費 | 本会員 | 永年無料 |
| 家族カード | 無料 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | ショッピング:10万円~200万円 キャッシング:10万円~200万円 |
| 実質年率 | ショッピング:15.0% キャッシング:18.0% |
|
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.6%~29.2% キャッシング:21.9%~29.2% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | リボ払い |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし(コンビニ・ATMで追加返済可能) | |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締め翌月27日払い | |
| ポイント | ポイント名 | 暮らスマイル |
|---|---|---|
| 概要 | ご利用金額に応じてポイントの加算率がどんどんアップ! | |
| 基本ポイント | 10000円=1スマイル | |
| ボーナスポイント | 年間のご利用実績によって翌年のポイントが、最高で基本ポイントの2.5倍まで(The Goldは3倍まで)アップ | |
| 有効期限 | スマイル獲得月から2回目の誕生月まで | |
| 移行可能マイル | ▼JALマイレージバンク(200スマイル=600マイル) | |
| 提携ポイント | ドコモプレミアクラブポイント、auポイント、楽天スーパーポイント、Yahoo!ポイント、ベルメゾンポイント、Tポイント、ちょこむポイント、passport | |
| ショッピングモール | 会員専用サイト経由でポイント2~20倍 http://www.oricomall.com/ |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最高2000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高1000万円 | |
| ショッピング保険 | - | |
| その他の保険 | シートベルト傷害保険:最高200万円 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | iD | |
| ETCカード | 追加可能(年会費無料) | |
| 提携CD/ATM | 約15万台 | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | |
| 電話番号 | 049-271-3341 | |
| 設立 | 20059 | |
| 資本金 | 1,500億円 | |
| 登録番号 | 貸金登録番号 関東財務局長(9)第00139号 | |
| 情報更新日 | 40197 | |





