| カード名 | 楽天カード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | Mastercard/VISA/JCB | |
| カードの特徴・特典 | ・楽天内ではポイントが2倍 ・毎週金曜日はポイント3倍 ・100円で1ポイントの高還元率 ・ポイント加盟店ではポイント3倍 |
|
| 申込み資格 | 18歳以上で安定収入のある方(高校生を除く) | |
| 発行・審査期間 | 約2週間ほど | |
| 年会費 | 本会員 | 無料 |
| 家族カード | 無料 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 審査により決定した額 |
| 実質年率 | リボルビング:13.08% 分割払い:10.77~13.27% キャッシング:18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | リボルビング、1回払い、2回払い:14.6% 分割払い(3回以上):29.2% キャッシング:29.2% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払、ボーナス2回払 キャッシング:1回払、リボルビング払(残高スライド定額With・Out)、ボーナス併用リボルビング払 |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | 月末締め、翌月27日払い | |
| ポイント | ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|---|
| 概要 | 貯まったポイントは50ポイントからお買いものなどにムダなく使える | |
| 基本ポイント | 100円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | ・楽天内はいつでもポイント2倍 毎週金曜日はポイント3倍 その他加盟店でもポイント最大3倍 ※加盟店詳細はご確認下さい。 |
|
| 有効期限 | 1年間(期間内に1度でもポイントを使えば更に1年間延長) | |
| 移行可能マイル | ▼ANAマイレージクラブ (20000ポイント=10000マイル) | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | 楽天市場 http://www.rakuten.co.jp/ |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最大2000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | ・カード利用お知らせメール ・ネット不正あんしん制度 ・商品未着あんしん制度 |
|
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日より遡って60日以内に発生した損害について規定に基づき補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | Edy※Edy発行費用として315円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 楽天カード株式会社 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番3号 | |
| 電話番号 | 03-6740-6740 | |
| 設立 | 2001年12月 6日(あおぞらカードとして) | |
| 資本金 | 19,323百万円 | |
| 登録番号 | 貸金登録番号:関東財務局長(1)第01486号 日本貸金業協会員番号:日本貸金業協会会員 第005692号 |
|
| 情報更新日 | 2011年 8月 1日現在 | |





