トップへ -> カード会社別一覧 -> さくらカードJCB LINDA
さくらカードJCB LINDA
- ポイントあり
- 付帯保険
- キャッシング機能
- マイルあり
女性のための月刊情報誌や女性のための付帯保険オプションなど魅力満載です。
| カード名 | さくらカードJCB LINDA | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | JCB | |
| カードの特徴・特典 | ・女性専用カード ・会員誌「Monthly LINDA」発行(毎月キレイやオシャレをキーワードにした特集やLINDA限定のおトクな情報あり) ・女性特定ガン保険等がオプションで追加可能 |
|
| 申込み資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
|
| 発行・審査期間 | 7営業日以降 | |
| 年会費 | 本会員 | 月額105円の6ヶ月ごと払い(一ヶ月の利用額10,000円以上で無料) |
| 家族カード | 大変申し訳ございませんが、発行会社様にてご確認ください | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | カード利用可能枠:20~80万円 ※学生の方は10万円または30万円 内ショッピング:20~80万円 ※学生の方は10万円または30万円 内キャッシング:0~10万円 ※学生の方は海外のみ0~5万円 |
| 実質年率 | リボルビング:15.00~18.00% キャッシング:15.00~18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 20.00% | |
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い キャッシング:一回払い、リボ払い |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い | |
| ポイント | ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム for LINDA |
|---|---|---|
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイント | |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | LINDAボーナス制度(年間のご利用金額の累計が50万円を超えるとその翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍) | |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 | |
| 移行可能マイル | ▼JALマイレージバンク、ANAマイレージクラブ、DELTAスカイマイル (200ポイント=600マイル) | |
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、Tポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント | |
| ショッピングモール | 会員専用サイト経由でポイント優遇 http://www.okidokiland.com/ |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | 年間500万円 (購入日より90日間) | |
| その他の保険 | オプションで「女性特定がん保険」「天災限定傷害保険」「犯罪被害補償」「障害入院保障」加入可能 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | QUICPay | |
| ETCカード | 追加可能(年会費無料) | |
| 提携CD/ATM | 約17万台 | |
| 会社概要 | 社名 | さくらカード株式会社 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル | |
| 電話番号 | 03-3663-3331 | |
| 設立 | 30370 | |
| 資本金 | 74億39百万円 | |
| 登録番号 | 貸金登録番号:関東財務局長(9)第00485号 | |
| 情報更新日 | 40197 | |





