| カード名 | セブンカード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | JCB/Visa | |
| カードの特徴・特典 | 使いやすい、貯めやすいポイントサービス | |
| 申込み資格 | 18才以上でご本人あるいは配偶者に継続安定収入のある方 18才以上で学生の方(高校生不可) |
|
| 発行・審査期間 | 最短1週間程度(オンラインで口座の設定をした場合) | |
| 年会費 | 本会員 | 初年度無料 ※次年度以降は前年度のクレジットショッピングのお支払金額によります |
| 家族カード | 200円 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 審査により決定 |
| 実質年率 | ショッピング 15.00 キャッシング18.00% ※要ご確認 |
|
| 遅延利率(実質年率) | ・ショッピング1回/リボ 14.60% ・ショッピング2回/ボーナス1回 6.00% ・キャッシング1回/キャッシングリボ 20.00% ※要ご確認 |
|
| 返済方法 | 返済方式 | 元利一括払い/分割払い/リボ/毎月元金定額払い/ボーナス併用払い/ボーナス月のみ元金定額払い |
| 返済期間・回数 | ショッピング24回まで | |
| 支払方法 | 口座引き落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月10日 | |
| ポイント | ポイント名 | セブン&アイポイントサービス |
|---|---|---|
| 概要 | ・毎月8のつく日は5%割引! ・お手元の現金は使わずに、カードご利用で、電子マネーnanacoへのチャージが可能♪ ・うっかり1回払いにしたときもあとからリボ払いへの変更も可能! ・たまったポイントはnanacoやANAマイルにも交換可能 |
|
| 基本ポイント | 200円=1ポイント イトーヨーカドー・エスパ・ヨークマート・ロビンソン・オシュマンズでのクレジットご利用は100円=1.5ポイント |
|
| ボーナスポイント | オンラインで入会の方⇒もれなく1000ポイントプレセント! 上記に加え、セブンカードの支払口座をセブン銀行口座に指定された方⇒さらに500ポイントプレゼント!! |
|
| 有効期限 | 翌々年の3月末まで | |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ 3000ポイント⇒1000マイル | |
| 提携ポイント | nanacoポイント | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | ・アカチャンホンポギフトカードへの交換可能 3000ポイント⇒ギフトカード3000円 ・セブンイレブン記念財団への募金にも交換可能 1000ポイント⇒募金1000円分 |
|
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | - | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | - |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | nanaco | |
| ETCカード | あり | |
| 提携CD/ATM | セブンイレブンやイトーヨーカドー等各店のATMの他カード会社CD/ATM等多数 | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社セブン・カードサービス |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町8番地8 | |
| 電話番号 | 03-6238-2952 | |
| 設立 | 2001年 10月31日 | |
| 資本金 | 75億円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01282号 日本貸金業協会会員 第001897号 |
|
| 情報更新日 | 2011年3月1日現在 | |






