| カード名 | シナジーカード | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard/VISA | |
| カードの特徴・特典 | ・ガソリン割引(発券後2ヶ月間は5円/L引き、以降最高7円/L値引き) ・年間一定額以上のご利用で翌年度カード年会費無料 ☆期間限定入会特典☆ 2010年12月31日まで発券後1ヶ月間いきなり7円引き |
|
| 申込み資格 | 原則18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方(未成年は親権者の同意が必要) | |
| 発行・審査期間 | 最短2営業日でカード発行 | |
| 年会費 | 本会員 | 初年度無料(2年目以降2100円/年間252000円以上のカード利用で翌年度無料) |
| 家族カード | 420円 | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | ショッピング:10~70万円 キャッシング:3~80万円 |
| 実質年率 | リボルビング:15.00% 分割払い:12.25%~15.00% キャッシング:15.00%~18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.6% キャッシング:残債務元金100万円未満26.28%、100万円以上21.90% |
|
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(3~24回)、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い、元本定額リボルビング払い |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引落とし | |
| 締め日・返済日 | ショッピング:毎月5日締切、当月27日払い キャッシング:毎月末日締切、翌月27日払い |
|
| ポイント | ポイント名 | ※わいわいポイントプログラムは終了します 詳しくはこちらをどうぞ★ http://www.self-express.jp/synergycard/images/card_001.pdf |
|---|---|---|
| 概要 | ‐ | |
| 基本ポイント | ‐ | |
| ボーナスポイント | ‐ |
|
| 有効期限 | ‐ | |
| 移行可能マイル | - | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | 会員専用サイト経由でポイント優遇 http://www.point-meijin.com/103001115001/ |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | ショッピングパートナー保険サービスの対象範囲が拡大(カードでの購入商品が破損・盗難された場合) 楽Pay登録期間だけでなく、2010年7月以降事故分より、日本国内で分割払いやリボ払いでの購入商品、また(商品支払方法問わず)海外で購入された商品も適用となります。 |
|
| その他の保険 | 福利厚生サービスの自動付帯 レジャー(宿泊施設・レジャーランド映画館)、ショッピング(衣料品・装飾品)が優待価格でご利用いただけます! |
|
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | - | |
| ETCカード | 追加無料 | |
| 提携CD/ATM | 約16万台 | |
| 会社概要 | 社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX | |
| 電話番号 | 0120-722720 | |
| 設立 | 1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
|
| 資本金 | 1093億1249万3706円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第00115号 割賦購入あっせん業者登録番号:第3号 |
|
| 情報更新日 | 2010年7月9日 | |





