トップへ -> カード会社別一覧 -> 東京メトロ To Me Card Gold UC
東京メトロ To Me Card Gold UC
- ポイントあり
- 付帯保険
- キャッシング機能
- マイルあり
UCならではの永久不滅ポイントや人気のサポートサービスも受けられます。
| カード名 | 東京メトロ To Me Card Gold UC | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard/VISA | |
| カードの特徴・特典 | ・PASMOオートチャージ ・東京メトロに乗るだけでポイントが貯まる ・高還元率、ボーナスポイントも |
|
| 申込み資格 | 原則25歳以上で年収500万円以上の方 | |
| 発行・審査期間 | 最短5営業日でカード発行 | |
| 年会費 | 本会員 | 10500円 |
| 家族カード | 家族会員 : 1名様まで無料。 2名様以上は1名様につき1050円(税込) |
|
| 利用条件 | 利用可能枠 | 100~200万円(新規ご入会時) 、ショッピング利用可能枠:100~200万円 、キャッシング利用可能枠:20万円 |
| 実質年率 | リボルビング:13.20~15.00% 分割払い :10.25~12.75% キャッシング:18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 0.219 | |
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、3回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い キャッシング:元利一括返済 |
| 返済期間・回数 | - | |
| 支払方法 | 口座引き落とし | |
| 締め日・返済日 | 毎月10日締切、翌月5日払い | |
| ポイント | ポイント名 | メトロポイント、永久不滅ポイント |
|---|---|---|
| 概要 | ▼メトロポイント カードのご利用やメトロ乗車でポイントが貯まり、貯まったポイントはPASMOへのチャージやANAのマイルなどに移行できる ▼永久不滅ポイント 買い物1000円につき1ポイントの永久不滅ポイント |
|
| 基本ポイント | 1000円=5ポイント 永久不滅ポイント200ポイント→メトロポイント1000ポイント |
|
| ボーナスポイント | ▼メトロへのご乗車1回につき5ポイント ▼ボーナスポイント ショッピングご利用総額100万円毎にメトロポイント5000ポイント |
|
| 有効期限 | ▼メトロポイント 翌々年の3月末日まで(最長2年間) ▼永久不滅ポイント 永久不滅 |
|
| 移行可能マイル | ▼ANAマイレージクラブ (1000ポイント=600マイル) | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 最高5000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高5000万円 | |
| ショッピング保険 | 年間300万円 (購入日より90日間) | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | 国内18空港 | |
|---|---|---|
| 電子マネー | Pasmo | |
| ETCカード | 追加可能 | |
| 提携CD/ATM | 約15万台 | |
| 会社概要 | 社名 | 株式会社クレディセゾン |
| 所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 | |
| 電話番号 | 0120-936-333 | |
| 設立 | 18749 | |
| 資本金 | 759億29百万円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第00085号 割賦購入あっせん業者登録番号:東第4号 |
|
| 情報更新日 | 40156 | |





