トップへ -> カード会社別一覧 -> 東京メトロ To Me Card NICOS
| カード名 | 東京メトロ To Me Card NICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カード提携ブランド | MasterCard/VISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カードの特徴・特典 | ・無料 ・PASMOオートチャージ ・東京メトロに乗るだけでポイントが貯まる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み資格 | 原則18歳以上(高校生を除く)で電話連絡可能な方(未成年は親権者の同意が必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行・審査期間 | 最短2営業日でカード発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | 本会員 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用条件 | 利用可能枠 | ショッピング:10~70万円 キャッシング:3~80万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実質年率 | リボルビング:15.00% 分割払い:12.25%~15.00% キャッシング:15.00%~18.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.6% キャッシング:残債務元金100万円未満26.28%、100万円以上21.90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済方法 | 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(3~24回)、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い、元本定額リボルビング払い |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間・回数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | 口座引落とし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 締め日・返済日 | ショッピング:毎月5日締切、当月27日払い キャッシング:毎月末日締切、翌月27日払い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント | ポイント名 | メトロポイント |
|---|---|---|
| 概要 | カードのご利用やメトロ乗車でポイントが貯まり、貯まったポイントはPASMOへのチャージやANAのマイルなどに移行できる | |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | ▼メトロへのご乗車1回につき2ポイント | |
| 有効期限 | 翌々年の3月末日まで(最長2年間) | |
| 移行可能マイル | ▼ANAマイレージクラブ (1000ポイント=600マイル) | |
| 提携ポイント | - | |
| ショッピングモール | - | |
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | 年間100万円 (購入日より90日間) | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難の届け出日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | Pasmo/Visa Touch/Smart Plus | |
| ETCカード | - | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX | |
| 電話番号 | 0120-722720 | |
| 設立 | 1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
|
| 資本金 | 1093億1249万3706円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第00115号 割賦購入あっせん業者登録番号:第3号 |
|
| 情報更新日 | 40156 | |
トップへ -> カード会社別一覧 -> 東京メトロ To Me Card NICOS






