トップへ -> カード会社別一覧 -> 三井住友VISAバーチャルカード
| カード名 | 三井住友VISAカード(バーチャル) | |
|---|---|---|
| カード提携ブランド | VISA | |
| カードの特徴・特典 | インターネット決済に便利な機能を満載! | |
| 申込み資格 | 満18歳以上の方・インターネットに接続可能でEメールアドレスをお持ちの方 ※高校生不可・携帯電話アドレス不可・未成年者は親権者の同意が必要 |
|
| 発行・審査期間 | 最短1週間 | |
| 年会費 | 本会員 | 315円(初年度年会費無料) ※マイ・ペイすリボ申込で前年度利用がある方は年会費が無料 |
| 家族カード | あり | |
| 利用条件 | 利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 実質年率 | 大変申し訳ございませんが、三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | |
| 遅延利率(実質年率) | 大変申し訳ございませんが、三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | |
| 返済方法 | 返済方式 | 大変申し訳ございませんが、三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 返済期間・回数 | 大変申し訳ございませんが、三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | |
| 支払方法 | 口座振替 | |
| 締め日・返済日 | 15日締め10日払い/月末締め翌月26日払い | |
| ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント |
|---|---|---|
| 概要 | カードのご利用金額に応じてもらえるポイントを貯めて、景品の交換や他のポイントプログラムに移行することができるサービス | |
| 基本ポイント | ご利用金額1000円=1ポイント | |
| ボーナスポイント | ボーナスUPモールでのお買い物はポイント2~5倍、リボ払いで2倍 前年度の利用額に応じてボーナスポイントも付与されます。 |
|
| 有効期限 | 獲得月より2年間 | |
| 移行可能マイル | ANA/KRISFLYER/Alitalia | |
| 提携ポイント | ・ドコモプレミアクラブ ・ベルメゾン・ポイント ・auポイントプログラム ・ビックポイントサービス ・楽天スーパーポイント ・Tポイント その他多数 |
|
| ショッピングモール | ポイントUPモール http://www.smbc-card.com/mem/service/gs/pointmall_top.jsp |
|
| 備考 | - | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - | |
| ショッピング保険 | バーチャルカードの会員番号が第三者に不正に使用された場合、ご利用枠の範囲内で悪用された額を補償します! | |
| その他の保険 | - | |
| 紛失盗難補償 | - |
| 空港ラウンジサービス | - | |
|---|---|---|
| 電子マネー | iD/Edy/waon | |
| ETCカード | - | |
| 提携CD/ATM | - | |
| 会社概要 | 社名 | 三井住友カード株式会社 |
| 所在地 | 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 | |
| 電話番号 | 03-3459-4800 | |
| 設立 | 1967年12月26日 | |
| 資本金 | 340億円3千円 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:近畿財務局長 (9) 第00209号 | |
| 情報更新日 | 2010年3月現在 | |






